Intérêts des comptes courants d’associés
Les intérêts des sommes mises en compte courant par un associé sont déductibles dans la limite de la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans.
Taux d’intérêts déductibles (exercice de 12 mois) | |
Exercice clos à partir du | Taux maximum déductibles |
30/11/2024 | 5,87 % |
31/10/2024 | 5,90 %* |
30/09/2024 | 5,93 %* |
31/08/2024 | 5,97 %* |
31/07/2024 | 5,97 %* |
30/06/2024 | 5,96 %* |
31/05/2024 | 5,96 %* |
30/04/2024 | 5,92 %* |
31/03/2024 | 5,88 %* |
29/02/2024 | 5,81 %* |
31/01/2024 | 5,70 %* |
31/12/2023 | 5,57 %* |
30/11/2023 | 5,39 % |
31/10/2023 | 5,18 % |
30/09/2023 | 4,95 % |
31/08/2023 | 4,65 % |
31/07/2023 | 4,36 % |
30/06/2023 | 4,07 % |
31/05/2023 | 3,76 % |
30/04/2023 | 3,46 % |
31/03/2023 | 3,17 % |
28/02/2023 | 2,85 % |
31/01/2023 | 2,55 % |
31/12/2022 | 2,27 % |
30/11/2022 | 2,05 % |
31/10/2022 | 1,84 % |
30/09/2022 | 1,66 % |
31/08/2022 | 1,49 % |
31/07/2022 | 1,42 % |
30/06/2022 | 1,35 % |
31/05/2022 | 1,15 % |
30/04/2022 | 1,15 % |
31/03/2022 | 1,15 % |
28/02/2022 | 1,15 % |
31/01/2022 | 1,16 % |
31/12/2021 | 1,17 % |
30/11/2021 | 1,17 % |
31/10/2021 | 1,17 % |
30/09/2021 | 1,17 % |
31/08/2021 | 1,18 % |
31/07/2021 | 1,18 % |
30/06/2021 | 1,18 % |
31/05/2021 | 1,19 % |
30/04/2021 | 1,19 % |
31/03/2021 | 1,18 % |
28/02/2021 | 1,17 % |
31/01/2021 | 1,17 % |
31/12/2020 | 1,18 % |
30/11/2020 | 1,19 % |
31/10/2020 | 1,19 % |
30/09/2020 | 1,20 % |
31/08/2020 | 1,21 % |
31/07/2020 | 1,23 % |
30/06/2020 | 1,24 % |
31/05/2020 | 1,27 % |
30/04/2020 | 1,28 % |
31/03/2020 | 1,29 % |
29/02/2020 | 1,31 % |
31/01/2020 | 1,32 % |
* Sous réserve de confirmation officielle par l’administration fiscale.
@ Les Echos Publishing 2024 - Crédit photo : La Rédaction