Taux Effectif Global moyen en %
Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
| Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
| Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1 |
Au cours des 3 mois précédant le 1 |
| PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Découverts en compte | 14,42 | 14,27 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans – taux variable | 4,92 | 4,60 |
| Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 4,36 | 4,28 |
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 4,41 | 4,31 |
| Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 4,42 | 4,33 |
| Découverts en compte | 14,42 | 14,27 |
| Autres prêts < ou = 2 ans | 5,50 | 5,01 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
|
||
| Prêts à taux fixe | – prêts < 10 ans : 3,38 |
– prêts < 10 ans : 3,24 |
| Prêts à taux variable | 4,23 | 4,03 |
| Prêts relais | 4,79 | 4,73 |
|
|
||
| Prêts < ou = 3 000 € | 17,43 | 17,54 |
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 11,75 | 11,84 |
| Prêts > 6 000 € | 6,47 | 6,52 |
@ 2025 - Auteur : La Rédaction