Barèmes fiscaux de remboursement des frais kilométriques
Il est d’usage de rembourser les frais de déplacement professionnels en faisant application du barème forfaitaire kilométrique fixé annuellement par l’administration fiscale.
Cas général
Les montants indiqués en euros dans le tableau qui suit s’entendent hors frais de garage (frais de stationnement), hors frais de péage d’autoroute et hors intérêts d’emprunt.
Ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème suivant.
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2023 (automobiles) | |||
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | 0,370 |
4 CV | 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | 0,407 |
5 CV | 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | 0,427 |
6 CV | 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | 0,447 |
7 CV et plus | 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | 0,470 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2023. |
Historique
Les montants indiqués en euros dans le tableau qui suit s’entendent hors frais de garage (frais de stationnement), hors frais de péage d’autoroute et hors intérêts d’emprunt.
Ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème suivant.
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2022 (automobiles) | |||
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | 0,370 |
4 CV | 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | 0,407 |
5 CV | 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | 0,427 |
6 CV | 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | 0,447 |
7 CV et plus | 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | 0,470 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2022. |
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2021 (automobiles) | |||
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,502 | (d x 0,3) + 1 007 | 0,35 |
4 CV | 0,575 | (d x 0,323) + 1 262 | 0,387 |
5 CV | 0,603 | (d x 0,339) + 1 320 | 0,405 |
6 CV | 0,631 | (d x 0,355) + 1 382 | 0,425 |
7 CV et plus | 0,661 | (d x 0,374) + 1 435 | 0,446 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2021. |
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2020 (automobiles) | |||
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,456 | (d x 0,273) + 915 | 0,318 |
4 CV | 0,523 | (d x 0,294) + 1 147 | 0,352 |
5 CV | 0,548 | (d x 0,308) + 1 200 | 0,368 |
6 CV | 0,574 | (d x 0,323) + 1 256 | 0,386 |
7 CV et plus | 0,601 | (d x 0,34) + 1 301 | 0,405 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2020. |
Exploitants individuels (comptabilité super-simplifiée)
Ce tableau présente l’évaluation forfaitaire des frais de carburant afférents aux véhicules ou deux-roues motorisés affectés à un usage mixte (professionnel et personnel) des exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée. Le prix de revient kilométrique du carburant consommé dépend de la puissance fiscale du véhicule ou du deux-roues. Ce barème ne peut être utilisé pour les frais de carburant relatifs aux véhicules uniquement affectés à un usage professionnel (véhicules utilitaires, camions, tracteurs, scooters utilisés par les entreprises de livraison à domicile, etc.) ainsi qu’aux véhicules utilisés par les entreprises ayant pour objet le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs…).
En revanche, les titulaires de BNC, locataires d’une voiture en crédit-bail, leasing et location ordinaire peuvent, sous conditions, utiliser ce barème.
Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2023 |
|||
Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
3 à 4 CV | 0,099 € | 0,123 € | 0,073 € |
5 à 7 CV | 0,122 € | 0,152 € | 0,090 € |
8 et 9 CV | 0,145 € | 0,181 € | 0,107 € |
10 et 11 CV | 0,164 € | 0,203 € | 0,121 € |
12 CV et plus | 0,182 € | 0,226 € | 0,135 € |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | |
Puissance | Frais de carburant au km |
< à 50 cc | 0,040 € |
de 50 cc à 125 cc | 0,081 € |
3, 4 et 5 CV | 0,102 € |
> 5 CV | 0,142 € |
Historique
Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2022 |
|||
Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
3 à 4 CV | 0,102 € | 0,118 € | 0,063 € |
5 à 7 CV | 0,126 € | 0,145 € | 0,078 € |
8 et 9 CV | 0,150 € | 0,173 € | 0,093 € |
10 et 11 CV | 0,169 € | 0,195 € | 0,104 € |
12 CV et plus | 0,188 € | 0,217 € | 0,116 € |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | |
Puissance | Frais de carburant au km |
< à 50 cc | 0,033 € |
de 50 cc à 125 cc | 0,067 € |
3, 4 et 5 CV | 0,085 € |
> 5 CV | 0,118 € |
Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2021 |
|||
Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
3 à 4 CV | 0,079 € | 0,102 € | 0,064 € |
5 à 7 CV | 0,097 € | 0,125 € | 0,079 € |
8 et 9 CV | 0,116 € | 0,149 € | 0,094 € |
10 et 11 CV | 0,131 € | 0,168 € | 0,105 € |
12 CV et plus | 0,145 € | 0,187 € | 0,117 € |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | |
Puissance | Frais de carburant au km |
< à 50 cc | 0,033 € |
de 50 cc à 125 cc | 0,067 € |
3, 4 et 5 CV | 0,085 € |
> 5 CV | 0,118 € |
Évaluation forfaitaire des frais de vélomoteurs, scooters et motos
Les frais couverts par les barèmes motos et vélomoteurs sont : la dépréciation du véhicule, les frais d’achat des casques et protections, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurance.
Les frais de garage, de box et les intérêts d’emprunt ne sont pas couverts par les barèmes kilométriques et peuvent être ajoutés au montant des frais évalués en fonction du barème sous réserve d’être justifiés.
Depuis le 1
Barème applicable aux cyclomoteurs d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2022 | ||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
0,315 € x d | (d x 0,079) + 711 | 0,198 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel). |
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2022 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,395 € x d | (d x 0,099) + 891 | 0,248 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,468 € x d | (d x 0,082) + 1 158 | 0,275 € x d |
> 5 CV | 0,606 € x d | (d x 0,079) + 1 583 | 0,343 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel). |
Historique
Barème applicable aux cyclomoteurs d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2021 | ||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
0,299 € x d | (d x 0,07) + 458 | 0,162 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel). |
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2021 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,375 € x d | (d x 0,094) + 845 | 0,234 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,444 € x d | (d x 0,078) + 1 099 | 0,261 € x d |
> 5 CV | 0,575 € x d | (d x 0,075) + 1 502 | 0,325 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel). |
Barème applicable aux cyclomoteurs d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2020 | ||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
0,272 € x d | (d x 0,064) + 416 | 0,147 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel). |
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2020 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,341 € x d | (d x 0,085) + 768 | 0,213 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,404 € x d | (d x 0,071) + 999 | 0,237 € x d |
> 5 CV | 0,523 € x d | (d x 0,068) + 1 365 | 0,295 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel). |
Barème applicable aux cyclomoteurs d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2019 | ||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
0,272 € x d | (d x 0,064) + 416 | 0,147 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2019 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,341 € x d | (d x 0,085) + 768 | 0,213 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,404 € x d | (d x 0,071) + 999 | 0,237 € x d |
> 5 CV | 0,523 € x d | (d x 0,068) + 1 365 | 0,295 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
@ 2024 - Crédit photo : La Rédaction