Barème de l’impôt sur les revenus 2021 (pour une part)
Pour l’imposition des revenus de 2021, chaque limite des tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2022, a été revalorisée de 1,4 % par rapport à l’année précédente.
Barème de l’impôt
Barème de l’impôt sur les revenus 2021 pour une part | |
Tranches en euros | Impôt 2022 (sur revenus 2021) |
Jusqu’à 10 225 € | 0 |
De 10 226 à 26 070 € | 11 % |
De 26 071 à 74 545 € | 30 % |
De 74 546 à 160 336 € | 41 % |
Plus de 160 336 € | 45 % |
Historique : barèmes de l’impôt sur les revenus
2020
Barème de l’impôt sur les revenus 2020 pour une part | |
Tranches en euros | Impôt 2021 (sur revenus 2020) |
Jusqu’à 10 084 € | 0 |
De 10 085 à 25 710 € | 11 % |
De 25 711 à 73 516 € | 30 % |
De 73 517 à 158 122 € | 41 % |
Plus de 158 122 € | 45 % |
2019
Barème de l’impôt sur les revenus 2019 pour une part | |
Tranches en euros | Impôt 2020 (sur revenus 2019) |
Jusqu’à 10 064 € | 0 |
De 10 065 à 27 794 € | 14 % |
De 27 795 à 74 517 € | 30 % |
De 74 518 à 157 806 € | 41 % |
Plus de 157 806 € | 45 % |
2018
Barème de l’impôt sur les revenus 2018 pour une part | |
Tranches en euros | Impôt 2019 (sur revenus 2018) |
Jusqu’à 9 964 € | 0 |
De 9 965 à 27 519 € | 14 % |
De 27 520 à 73 779 € | 30 % |
De 73 780 à 156 244 € | 41 % |
Plus de 156 244 € | 45 % |
@ - Crédit photo :