TVA intracommunautaire : taux de change mensuels
Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
Décembre 2024 | |||||
Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
Afrique du Sud | ZAR | 19,1266 | Israël | ILS | 3,9413 |
Australie | AUD | 1,6225 | Japon | JPY | 164,42 |
Brésil | BRL | 6,0975 | Malaisie | MYR | 4,7228 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 21,3036 |
Canada | CAD | 1,4767 | Norvège | NOK | 11,6440 |
Chine | CNY | 7,6528 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,7947 |
Corée | KRW | 1 474,4000 | Philippines | PHP | 62,2820 |
Danemark | DKK | 7,4592 | Pologne | PLN | 4,3308 |
États-Unis | USD | 1,0562 | Roumanie | RON | 4,9765 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8338 | Russie | RUB | |
Hong Kong | HKD | 8,2208 | Singapour | SGD | 1,4173 |
Hongrie | HUF | 409,6000 | Suède | SEK | 11,6050 |
Inde | INR | 89,1025 | Suisse | CHF | 0,93402 |
Indonésie | IDR | 16 790,0400 | République tchèque | CZK | 25,2860 |
Islande | ISK | 150,30 | Thaïlande | THB | 36,5810 |
Turquie | TRY | 36,4025 |
@ Les Echos Publishing 2024 - Crédit photo : La Rédaction