Taux Effectif Global moyen en %
Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1 |
Au cours des 3 mois précédant le 1 |
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 14,11 | 14,17 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 5,90 | 5,76 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 4,97 | 4,77 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 5,05 | 4,81 |
Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 5,04 | 4,82 |
Découverts en compte | 14,11 | 14,17 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 5,51 | 5,24 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
||
Prêts à taux fixe | – prêts < 10 ans : 3,45 |
– prêts < 10 ans : 3,47 |
Prêts à taux variable | 4,48 | 4,49 |
Prêts relais | 5,08 | 5,01 |
|
||
Prêts < ou = 3 000 € | 16,87 | 17,03 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 10,40 | 10,94 |
Prêts > 6 000 € | 6,00 | 6,22 |
@ 2024 - Crédit photo : La Rédaction